イオンマイグレーションテスター
イオンマイグレーションテスター MIG-88
- 絶縁劣化を傾向測定で事前にキャッチ!!
- 通常のマイグレーション試験は絶縁抵抗測定が一般的ですがIMVは誘電正接(tanδ)の同時測定を可能にし、一歩先のマイグレーション試験を提案します。
特長
- 静電容量の変化を計測することにより、サンプルの劣化具合を早期に把握することができます。
- マイグレーションテスターの特長も継承し、絶縁抵抗計測も可能です。
ハード仕様
全般 | チャンネル数 | 最大16チャンネル |
---|---|---|
印加バイアス | 1~80V | |
計測パラメータ設定 | R計測 C計測(OFF可) | |
テスト自動中断 | MIG判定(R,C,tanδ)/バイアス異常 | |
計測R | 抵抗計測範囲 | 最大10TΩ |
電流レンジ | Auto/指定 | |
定時データ収録間隔 | 1分~1440分(24時間) | |
計測C | 容量計測範囲 | 5pF~50μF(デフォルト設定時) |
オートゼロ調整 | 本体、ケーブル容量キャンセル | |
アペレ―ジング | 弱/標準/強 |
|
定時データ収録間隔 | 5分~1440(24時間) | |
MIG判定R |
判定モード | Time/Trigger/End |
判定レベル指定 | チャンネル個別(Ω) |
|
MIG判定C | 判定パラメータ選択 | tanδ/C |
判定レベル指定 | チャンネル個別(δ,C) |
ソフト仕様
表示内容 | グラフ表示 | 抵抗値R/誘導正接tanδ/容量C(Y軸:対数、リニア) |
---|---|---|
テキスト表示 | 抵抗値R/誘導正接tanδ/容量C/電流値A/MIG履歴 | |
データ出力 | CSVファイルの出力 | 抵抗値R/誘導正接tanδ/容量Cの時系列データ出力 |
通信機能 | MIG-88の制御 | USB通信による計測の制御(最大3 2CH)、データ受信等 |
チャンバーの制御 | RS-232C通信によるチャンバー連動運転、データ収録 |
開発仕様のため、製品仕様とは異なることがあります