IoT向け製品
IoT振動診断ユニット Λ-Vibro -ラムダバイブロ-(VM-8018)NEW
各種振動ピックアップや電圧信号の接続が可能で、振動診断に必要な解析演算を内部にて処理します。処理された結果は、CSV形式ファイルとして装置内部に保存され、クラウド等で集積しグラフ化することができます。

特長
- ■エッジコンピューティングによる振動解析
- ■波形、FFT、OA(トレンド)を任意の周期で同時計測・記録
- ■各種センサ入力対応
- ■外部トリガによる振動計測 / 時間予約による振動計測
- ■WiFi / Ethernet等多様な通信が可能
- ■IMVフォーマットファイル生成(テキスト形式データ配列)
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
アナログチャンネル | 8Ch(電圧±10V,ICP+24V)各CH個別モード切替可能 |
サンプリング分解能 | 16Bit(逐次型) |
サンプリング周波数 | 51.2kHz(√tサンプリング対応) |
接続ピックアップ | ICP型振動センサー・チャージ型振動センサー(チャージアンプCA-3021経由)・ TEDS型振動センサー(予定)・VP-8013 |
ICP出力電流 | 2mA or 4mA |
TEDS読込 | あり |
トリガチャンネル | 1Ch(入力)0~24V |
チャンネル端子形状 | Micro BNC |
機能ポート | USB2.0 micro B(デバイスポート:ゲートウェイの接続) USB2.0 typeB×2(ホストポート:マウスなど周辺機器接続) |
無線接続 | Ethernet(ファイル共有・NTPサーバー時刻同期サポート予定) WLAN 802.11b/g/n(ファイル共有・NTPサーバー時刻同期サポート予定) |
搭載OS | Windows10 IoT Core |
表示LED | 赤、橙、緑、青(4LED) |
電源 | AC100~240V(ACアダプタ使用) |
使用温度範囲 | -10~60℃ |
追加機能 | オプションボードにて実現 例:接点入力・DC4~20mA出力・回転パルス入力・GPIO |
保存ファイル形式(時間軸波形の一例)
CSV形式をExcelで展開した場合の例
分析全体像
振動計から取得したデータを即時BIツールにて分析が可能です。