地震計オプション
外部表示器 ED74 対応機種SW-74 / SW-74SI
加速度値、震度階、警報発生時刻等を表示します。
表示素子 | STNモノクロLCD |
---|---|
表示内容 | 地震監視画面:現在時刻(緑×黒文字) 地震発生画面:地震発生時刻、最大加速度、 震度階(橙×黒文字) |
有効表示寸法 | 92.8(W)x37.1(H)mm |
バックライト方式 | 3色LEDバックライト (緑、赤、橙) ※交換不要 |
使用電源 | DC24V |
無停電電源装置(UPS310HS)対応機種全シリ-ズ共通
地震観測装置の無停電電源装置です。常時インバータ、正弦波出力でクリーンな電力をパーフェクトに供給します。
定格容量 | 350VA |
---|---|
定格電圧精度 | AC100 V ±3% |
周波数精度 | 50 / 60Hz ±0.1%以内 |
停電切替時間 | 無瞬断 |
停電保証時間 | 5分以上 (初期値) |
バッテリ | 長寿命小型シール鉛蓄電池 |
使用電源 | AC100V |
寸法 / 質量 | 250(W)×384(D)×69(H) mm / 約7.5kg |
多重制御ユニット - 2 out of 3 - (CU-5) 対応機種SW-72 / SW-72R / SW-74 / SW-74SI
地震計の制御・遮断用警報接点出力の信頼性を高めるための装置で、3台のうち2台が作動したとき警報を発信します。
警報出力 | 2 out of 3 回路後の上限5段 警報接点出力 各3c接点 |
---|---|
警報復帰 | 自動復帰 入力が3点中の2点未満 |
警報表示 | 表示:上限5段個別表示 復帰方式:手動復帰(リセット押釦スイッチによる) |
使用電源 | AC100V 50 / 60Hz 100VA以下 |
寸法 / 質量 | 480(W) × 300(D) ×149(H)mm / 16kg |
デジタルアナウンスマシン(EV-350R)対応機種全シリ-ズ共通
地震計と接続し、商業施設、オフィス、工場内、学校、観光施設、公共施設等で地震情報を放送することができます。
出力 | 0dB、600Ω、不平衡 |
---|---|
再生モード | 2元モノラル/1元モノラル (切換式) |
再生プログラム数 | 8プログラム |
使用電源 | AC100V 50/60HzまたはDC24V 12W |
寸法 / 質量 | 480(W) × 321(D) × 44(H)mm / 4kg |
プリンタ(μTP-58E)対応機種SW-74 / SW-74SI
地震計からRS-232C ケーブルを介してプリンタに加速度値、計測震度、警報発生時刻を印字します。
印字方式 | サーマルラインドット方式 |
---|---|
印字内容 | 発生日時、最大値日時、終了日時、各成分別最大加速度 |
使用電源 | AC100V (ACアダプタ) 待機時:100mA以下 印字時平均:1.7A |
寸法 | 101(W)×116(D)×61(H)mm |
質量 | 約230g |
プリンタ(RP-E11-W3FJ1-U)対応機種TM-0013-SW
地震計用表示記録装置とUSB接続し、地震情報、設定値を印字します。
印字方式 | 感熱ラインドット方式 |
---|---|
印字内容 | 発生日時、最大値日時、終了日時、各成分別最大加速度 |
使用電源 | 専用ACアダプタ 外部電源 : 24V ±5% |
寸法 | 129 (W)×129 (D)×129 (H)mm |
質量 | 約1300g |
保護カバー(SW-72-PC-SUS)対応機種SW-72 / SW-72R / SW-92I
地震監視装置を衝撃や埃から守ります。
時刻修正装置 対応機種全シリ-ズ共通
電源同期(SA101A)
交流電源(商用電源)の周波数を利用して内部時計の精度を確保します。
表示 | LED (POWER、SYNC) |
---|---|
時計部水晶精度 | 0.5秒/日 (停電中および電源同期無し) |
検出精度(短時間) | ±5秒程度 (25℃) |
検出精度(長時間) | 同上 (誤差の積算なし) |
出力信号 | 毎分、毎時、毎24時から選択 無電圧a,b接点、パルス幅1秒 |
使用電源 | AC100 V~200V 50/60Hz (商用電源専用) |
寸法/質量 | 65 (W) × 40 (D) × 100 (H) mm / 約250g |
取付 | DINレール取付 (ソケット付) |
メーカー | システムアーツ株式会社 |
GPSアンテナ(GPA-017SB)
GPS時刻修正装置(SA-259G-IMV)
GPSを利用し自動修正します。
受信周波数 | 1575.42 MHz(最大8衛星追尾) |
---|---|
入力 | 50Ω同軸ケーブル用接栓(BNCコネクタ) |
表示 | 7セグメント赤色LED 時分秒6桁 |
時計部水晶精度 | ±0.8秒/日 |
検出精度 | ±10 ms |
正時信号出力 | フォトカプラ出力、毎正時 パルス幅0.2秒 |
使用電源 | AC100 V 50/60 Hz 20 VA以下 |
寸法 / 質量 | 480 (W)×300 (D)×49 (H) mm / 5kg |
FM時刻修正装置(TDC-300)
毎朝7:00にNHK-FM電波を受信し日付時刻を自動修正します。
受信周波数 | FMラジオ76.0 ~ 90.0MHz、テレビ1~3ch |
---|---|
入力 | 75Ω同軸ケーブル用接栓(BNCコネクタ) |
表示 | 8文字×2行LCD表示器 年月日時分秒 |
時計部水晶精度 | ±0.7秒/週 (+5 ~ +35℃) |
検出精度 | 最大±90ms(+25℃) ±350ms(0~+50℃) |
正時信号出力 | 内蔵時計の毎正時に出力、パルス幅3秒 |
使用電源 | AC100V 50/60Hz 約2.4W以下 |
寸法 / 質量 | 402 (W)×310 (D)×43.5 (H) mm / 3.5kg |