多軸振動試験装置
TCシリーズ(3軸切換)
- 作業・試験効率の改善。
- 多軸(切換)振動試験装置は、主に「試験効率の改善、作業効率の改善」を目的として使用されます。

仕様表
基本システム型名 | TC-1000-4H | TC-1000-6H | TC-1000-8H | TC-1000-10M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総 合 仕 様 |
振動台(mm) | □400 | □600 | □800 | □1000 | |
最 大 加 振 力 |
正弦波(kN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
ランダム波(kN) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||
ショック波(kN) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
最大加速度(m/s2) | 98 | 65 | 42 | 33 | ||
最大速度(m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
最大変位(mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
可動部質量(kg) | 100 | 150 | 230 | 290 | ||
上 限 振 動 数 |
水平(Hz) | 1,000 | 800 | 700 | 350 | |
垂直(Hz) | 1,000 | 1,000 | 700 | 500 | ||
最大搭載質量(kg) | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
所要電力(kVA) | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
冷却水(L/min) | ― | ― | ― | ― |
基本システム型名 | TC-2000-5H | TC-2000-8M | TC-2000-10M | TC-2000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総 合 仕 様 |
振動台(mm) | □500 | □800 | □1000 | □1500 | |
最 大 加 振 力 |
正弦波(kN) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |
ランダム波(kN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
ショック波(kN) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | ||
最大加速度(m/s2) | 163 | 98 | 65 | 30 | ||
最大速度(m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
最大変位(mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
可動部質量(kg) | 120 | 200 | 300 | 640 | ||
上 限 振 動 数 |
水平(Hz) | 800 | 500 | 350 | 250 | |
垂直(Hz) | 800 | 800 | 500 | 350 | ||
最大搭載質量(kg) | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
所要電力(kVA) | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
冷却水(L/min) | ― | ― | ― | ― |
基本システム型名 | TC-3000-5H | TC-3000-8M | TC-3000-10M | TC-3000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総 合 仕 様 |
振動台(mm) | □500 | □800 | □1000 | □1500 | |
最 大 加 振 力 |
正弦波(kN) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | |
ランダム波(kN) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
ショック波(kN) | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | ||
最大加速度(m/s2) | 196 | 113 | 73 | 43 | ||
最大速度(m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
最大変位(mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
可動部質量(kg) | 150 | 260 | 400 | 680 | ||
上 限 振 動 数 |
水平(Hz) | 800 | 500 | 350 | 250 | |
垂直(Hz) | 800 | 800 | 500 | 350 | ||
最大搭載質量(kg) | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
所要電力(kVA) | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
冷却水(L/min) | ― | ― | ― | ― |
基本システム型名 | TC-5000-6H | TC-5000-8H | TC-5000-10M | TC-5000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総 合 仕 様 |
振動台(mm) | □600 | □800 | □1000 | □1500 | |
最 大 加 振 力 |
正弦波(kN) | 49 | 49 | 49 | 49 | |
ランダム波(kN) | 29.4 | 29.4 | 24.5 | 24.5 | ||
ショック波(kN) | 73.5 | 73.5 | 58.8 | 58.8 | ||
最大加速度(m/s2) | 306 | 222 | 158 | 67 | ||
最大速度(m/s) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
最大変位(mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
可動部質量(kg) | 160 | 220 | 310 | 730 | ||
上 限 振 動 数 |
水平(Hz) | 800 | 700 | 350 | 250 | |
垂直(Hz) | 1,000 | 800 | 500 | 350 | ||
最大搭載質量(kg) | 300 | 300 | 500 | 700 | ||
所要電力(kVA) | 77 | 77 | 75 | 75 | ||
冷却水(L/min) | 195 | 195 | 190 | 190 |
基本システム型名 | TC-6000-6H | TC-6000-8H | TC-6000-10M | TC-6000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総 合 仕 様 |
振動台(mm) | □600 | □800 | □1000 | □1500 | |
最 大 加 振 力 |
正弦波(kN) | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | |
ランダム波(kN) | 37 | 37 | 30.8 | 30.8 | ||
ショック波(kN) | 92.5 | 92.5 | 74 | 74 | ||
最大加速度(m/s2) | 342 | 257 | 199 | 84 | ||
最大速度(m/s) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
最大変位(mmp-p) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
可動部質量(kg) | 180 | 240 | 310 | 730 | ||
上 限 振 動 数 |
水平(Hz) | 800 | 700 | 350 | 250 | |
垂直(Hz) | 1,000 | 800 | 500 | 350 | ||
最大搭載質量(kg) | 300 | 300 | 500 | 700 | ||
所要電力(kVA) | 93 | 93 | 91 | 91 | ||
冷却水(L/min) | 230 | 230 | 225 | 225 |
※目標(PSD)や供試品などの諸条件により、制御応答の一部が目標(PSD)から逸脱することがあります。